RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 23 72 25 70 76
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 86 66 24 18 3
Genova 0 0 0 0 0
Milano 85 49 72 26 71
Napoli 72 82 76 50 12
Palermo 60 71 57 38 29
Roma 60 80 21 46 33
Torino 54 88 29 79 48
Venezia 49 15 32 22 84
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8852 a 8852di 10847
Estrazione numero :
1996
Estrazioni data :
03/04/1909