RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 2 59 6 78 57
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 43 64 89 72 8
Genova 0 0 0 0 0
Milano 86 11 49 89 37
Napoli 17 32 26 48 82
Palermo 35 82 5 36 76
Roma 47 34 56 87 89
Torino 38 2 19 6 17
Venezia 44 87 90 78 47
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8853 a 8853di 10847
Estrazione numero :
1995
Estrazioni data :
27/03/1909