RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 67 48 69 39 4
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 87 28 3 43 6
Genova 0 0 0 0 0
Milano 57 82 55 88 74
Napoli 78 71 87 19 35
Palermo 66 39 53 31 12
Roma 62 57 6 56 33
Torino 84 46 17 86 12
Venezia 43 72 59 3 30
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8851 a 8851di 10847
Estrazione numero :
1997
Estrazioni data :
10/04/1909