RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 3 8 39 5 60
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 17 80 1 49 4
Genova 0 0 0 0 0
Milano 33 51 29 67 64
Napoli 64 89 62 45 56
Palermo 82 13 18 83 45
Roma 21 58 7 16 39
Torino 4 43 70 81 89
Venezia 73 28 2 62 83
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8841 a 8841di 10847
Estrazione numero :
2007
Estrazioni data :
19/06/1909