RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 60 59 37 29 34
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 29 21 28 44 68
Genova 0 0 0 0 0
Milano 82 74 89 76 81
Napoli 79 77 9 18 51
Palermo 30 47 44 20 75
Roma 33 26 4 82 28
Torino 87 78 19 25 6
Venezia 66 33 12 40 52
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8840 a 8840di 10847
Estrazione numero :
2008
Estrazioni data :
26/06/1909