RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 43 12 1 76 66
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 56 8 75 88 18
Genova 0 0 0 0 0
Milano 7 54 33 60 72
Napoli 20 24 75 86 18
Palermo 57 44 24 33 85
Roma 29 88 41 82 68
Torino 65 68 29 14 13
Venezia 31 46 60 26 7
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8842 a 8842di 10847
Estrazione numero :
2006
Estrazioni data :
12/06/1909