RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 46 87 11 74 17
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 45 12 19 10 34
Genova 0 0 0 0 0
Milano 82 20 58 85 83
Napoli 90 27 81 52 23
Palermo 82 36 28 27 81
Roma 78 51 42 48 65
Torino 31 63 51 28 59
Venezia 70 34 6 62 18
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8839 a 8839di 10847
Estrazione numero :
2009
Estrazioni data :
03/07/1909