RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 58 19 1 20 48
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 3 68 55 10 82
Genova 0 0 0 0 0
Milano 57 42 2 58 59
Napoli 21 42 4 84 3
Palermo 24 86 61 15 72
Roma 57 75 48 29 61
Torino 67 53 24 90 87
Venezia 16 43 55 65 25
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8802 a 8802di 10847
Estrazione numero :
2046
Estrazioni data :
19/03/1910