RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 20 12 37 9 3
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 74 38 36 13 19
Genova 0 0 0 0 0
Milano 38 45 39 61 16
Napoli 9 65 70 43 59
Palermo 70 74 9 58 48
Roma 79 64 85 36 29
Torino 20 11 83 66 65
Venezia 4 20 75 90 77
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8801 a 8801di 10847
Estrazione numero :
2047
Estrazioni data :
26/03/1910