RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 46 35 50 67 37
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 23 16 85 80 81
Genova 0 0 0 0 0
Milano 9 70 3 76 22
Napoli 87 47 51 14 11
Palermo 18 44 20 2 6
Roma 65 71 16 28 9
Torino 55 75 86 60 16
Venezia 43 54 7 85 65
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8803 a 8803di 10847
Estrazione numero :
2045
Estrazioni data :
12/03/1910