RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 59 57 9 84 11
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 15 77 81 69 21
Genova 0 0 0 0 0
Milano 38 55 24 57 51
Napoli 37 44 53 33 72
Palermo 15 2 58 80 34
Roma 62 68 13 61 8
Torino 57 89 11 30 4
Venezia 9 67 50 5 66
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8797 a 8797di 10847
Estrazione numero :
2051
Estrazioni data :
23/04/1910