RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 1 36 25 43 31
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 14 7 83 20 51
Genova 0 0 0 0 0
Milano 13 10 9 42 29
Napoli 59 9 57 71 21
Palermo 50 30 75 55 72
Roma 43 29 18 28 5
Torino 30 28 59 11 13
Venezia 78 90 70 20 37
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8796 a 8796di 10847
Estrazione numero :
2052
Estrazioni data :
30/04/1910