RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 90 36 60 75 10
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 59 58 72 51 46
Genova 0 0 0 0 0
Milano 84 28 78 40 46
Napoli 37 61 46 47 51
Palermo 78 16 84 9 12
Roma 67 37 14 77 50
Torino 43 19 88 14 9
Venezia 47 3 29 8 83
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8798 a 8798di 10847
Estrazione numero :
2050
Estrazioni data :
16/04/1910