RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 31 22 10 23 25
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 72 7 29 76 34
Genova 0 0 0 0 0
Milano 51 79 31 35 83
Napoli 50 89 25 57 11
Palermo 39 47 48 27 83
Roma 40 26 60 88 67
Torino 54 77 35 23 1
Venezia 90 30 62 24 15
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8303 a 8303di 10847
Estrazione numero :
2545
Estrazioni data :
11/10/1919