RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 44 73 81 68 22
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 65 51 67 86 75
Genova 0 0 0 0 0
Milano 83 34 47 7 88
Napoli 84 17 32 27 16
Palermo 35 65 5 34 21
Roma 26 24 4 72 66
Torino 76 18 23 75 64
Venezia 81 60 85 46 62
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8304 a 8304di 10847
Estrazione numero :
2544
Estrazioni data :
04/10/1919