RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 8 90 14 56 78
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 21 30 31 22 79
Genova 0 0 0 0 0
Milano 59 60 78 53 90
Napoli 49 84 85 57 15
Palermo 27 68 5 10 59
Roma 11 54 86 34 28
Torino 37 35 77 76 33
Venezia 86 19 8 3 54
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8302 a 8302di 10847
Estrazione numero :
2546
Estrazioni data :
18/10/1919