RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 33 28 21 16 71
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 26 19 60 67 1
Genova 0 0 0 0 0
Milano 71 2 53 31 54
Napoli 70 4 10 24 15
Palermo 61 6 45 20 80
Roma 10 66 34 59 19
Torino 39 32 62 52 1
Venezia 49 4 42 18 54
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8301 a 8301di 10847
Estrazione numero :
2547
Estrazioni data :
25/10/1919