RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 25 90 48 53 10
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 33 76 2 24 85
Genova 0 0 0 0 0
Milano 83 26 64 90 89
Napoli 51 81 80 53 13
Palermo 14 62 44 50 59
Roma 31 66 64 3 85
Torino 81 35 7 40 42
Venezia 80 16 64 9 78
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8087 a 8087di 10847
Estrazione numero :
2761
Estrazioni data :
01/12/1923