RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 41 61 48 5 80
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 67 26 76 51 2
Genova 0 0 0 0 0
Milano 15 80 70 83 23
Napoli 36 87 49 14 83
Palermo 54 48 45 64 2
Roma 86 39 10 18 15
Torino 75 58 83 45 70
Venezia 24 77 71 16 45
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8086 a 8086di 10847
Estrazione numero :
2762
Estrazioni data :
08/12/1923