RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 87 13 42 45 20
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 66 89 50 21 2
Genova 0 0 0 0 0
Milano 11 60 3 6 62
Napoli 59 11 61 2 6
Palermo 40 38 49 20 30
Roma 73 85 59 41 12
Torino 66 34 60 70 87
Venezia 82 42 13 16 18
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8088 a 8088di 10847
Estrazione numero :
2760
Estrazioni data :
24/11/1923