RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 8 19 83 66 40
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 13 60 18 68 23
Genova 0 0 0 0 0
Milano 47 66 51 72 18
Napoli 63 4 50 66 7
Palermo 39 33 89 77 69
Roma 43 78 72 42 62
Torino 20 88 25 15 7
Venezia 38 20 13 56 2
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8019 a 8019di 10847
Estrazione numero :
2829
Estrazioni data :
21/03/1925