RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 76 14 12 15 58
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 38 56 75 58 74
Genova 0 0 0 0 0
Milano 83 74 61 62 40
Napoli 78 16 10 21 54
Palermo 50 67 4 80 68
Roma 8 56 53 30 50
Torino 2 6 15 83 66
Venezia 74 20 66 81 9
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8018 a 8018di 10847
Estrazione numero :
2830
Estrazioni data :
28/03/1925