RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 27 19 3 56 37
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 27 37 14 21 86
Genova 0 0 0 0 0
Milano 36 81 67 49 78
Napoli 22 77 69 61 27
Palermo 55 18 89 5 53
Roma 5 26 81 33 67
Torino 37 43 47 84 17
Venezia 66 33 53 50 44
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8020 a 8020di 10847
Estrazione numero :
2828
Estrazioni data :
14/03/1925