RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 14 76 69 15 41
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 61 51 57 17 22
Genova 0 0 0 0 0
Milano 84 46 65 50 80
Napoli 80 63 47 36 71
Palermo 3 58 1 24 27
Roma 10 64 43 78 17
Torino 48 1 15 83 27
Venezia 25 65 70 24 61
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8017 a 8017di 10847
Estrazione numero :
2831
Estrazioni data :
04/04/1925