RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 5 69 14 86 37
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 19 31 25 9 54
Genova 0 0 0 0 0
Milano 53 63 57 82 48
Napoli 26 41 69 72 6
Palermo 71 89 30 55 9
Roma 28 30 2 35 54
Torino 5 11 55 31 40
Venezia 77 76 81 51 27
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7287 a 7287di 10847
Estrazione numero :
3561
Estrazioni data :
01/04/1939