RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 88 1 19 11 36
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 75 89 61 41 22
Genova 0 0 0 0 0
Milano 22 30 46 75 6
Napoli 33 79 74 6 22
Palermo 5 13 29 41 67
Roma 43 47 70 15 58
Torino 2 31 34 61 55
Venezia 21 10 71 76 4
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7288 a 7288di 10847
Estrazione numero :
3560
Estrazioni data :
25/03/1939