RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 37 82 31 78 84
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 64 75 87 35 25
Genova 0 0 0 0 0
Milano 21 72 79 66 54
Napoli 25 17 59 77 62
Palermo 40 44 6 12 27
Roma 14 37 44 24 82
Torino 21 52 19 47 35
Venezia 42 65 88 73 23
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7286 a 7286di 10847
Estrazione numero :
3562
Estrazioni data :
08/04/1939