RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 39 20 32 50 72
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 30 21 74 84 89
Genova 0 0 0 0 0
Milano 9 17 59 30 67
Napoli 31 47 78 51 39
Palermo 49 67 90 80 81
Roma 38 66 24 33 69
Torino 56 1 17 16 6
Venezia 7 25 72 86 48
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7285 a 7285di 10847
Estrazione numero :
3563
Estrazioni data :
15/04/1939