RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 75 38 52 78 85
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 62 86 36 37 25
Genova 12 30 68 84 53
Milano 59 46 22 77 60
Napoli 76 65 19 32 88
Palermo 45 51 20 11 30
Roma 78 32 16 55 18
Torino 58 25 73 32 13
Venezia 61 76 87 73 32
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7028 a 7028di 10847
Estrazione numero :
3820
Estrazioni data :
18/03/1944