RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 56 29 19 86 64
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 82 74 39 56 33
Genova 38 10 15 17 32
Milano 57 88 54 35 31
Napoli 16 64 60 4 21
Palermo 47 32 72 33 56
Roma 85 5 14 26 40
Torino 81 11 27 87 77
Venezia 0 0 0 0 0
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7029 a 7029di 10847
Estrazione numero :
3819
Estrazioni data :
11/03/1944