RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 67 68 16 33 49
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 54 72 14 30 75
Genova 71 24 11 46 39
Milano 16 24 22 2 59
Napoli 43 21 74 24 72
Palermo 27 37 38 11 58
Roma 53 16 83 78 28
Torino 40 27 86 88 66
Venezia 33 20 40 83 14
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7027 a 7027di 10847
Estrazione numero :
3821
Estrazioni data :
25/03/1944