RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 47 2 23 20 85
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 43 2 41 56 74
Genova 63 57 29 47 44
Milano 59 89 25 76 61
Napoli 67 2 78 39 89
Palermo 33 5 37 86 26
Roma 70 31 16 80 82
Torino 79 89 9 6 73
Venezia 52 41 71 55 64
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7026 a 7026di 10847
Estrazione numero :
3822
Estrazioni data :
01/04/1944