RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 18 26 43 63 9
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 89 56 67 72 29
Genova 3 14 78 26 39
Milano 3 4 19 76 15
Napoli 6 46 23 86 25
Palermo 6 20 88 86 74
Roma 6 56 62 70 11
Torino 34 15 59 54 13
Venezia 87 5 51 63 81
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7025 a 7025di 10847
Estrazione numero :
3823
Estrazioni data :
08/04/1944