RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 55 80 77 69 43
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 79 80 11 39 40
Genova 0 0 0 0 0
Milano 89 5 48 17 34
Napoli 9 21 24 54 64
Palermo 13 35 26 27 79
Roma 19 1 76 4 47
Torino 50 43 9 80 75
Venezia 2 22 53 18 48
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8863 a 8863di 10847
Estrazione numero :
1985
Estrazioni data :
16/01/1909