RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 10 1 7 25 49
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 1 9 25 84 55
Genova 0 0 0 0 0
Milano 72 79 37 29 90
Napoli 22 23 3 37 86
Palermo 12 14 55 52 34
Roma 32 3 16 4 38
Torino 53 25 23 85 6
Venezia 83 25 23 85 6
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8862 a 8862di 10847
Estrazione numero :
1986
Estrazioni data :
23/01/1909