RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 82 48 58 18 64
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 75 30 24 18 36
Genova 0 0 0 0 0
Milano 27 73 31 7 39
Napoli 56 40 16 53 46
Palermo 2 18 25 40 22
Roma 10 41 44 40 71
Torino 67 21 57 53 46
Venezia 26 1 2 60 21
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8856 a 8856di 10847
Estrazione numero :
1992
Estrazioni data :
06/03/1909