RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 66 24 79 41 44
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 64 54 35 63 32
Genova 0 0 0 0 0
Milano 86 17 90 78 53
Napoli 15 68 51 78 43
Palermo 51 42 49 65 9
Roma 12 38 36 89 23
Torino 17 52 30 28 32
Venezia 38 39 47 57 26
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8855 a 8855di 10847
Estrazione numero :
1993
Estrazioni data :
13/03/1909