RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 88 58 70 29 87
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 57 54 52 29 32
Genova 0 0 0 0 0
Milano 75 64 50 11 73
Napoli 58 54 70 15 20
Palermo 66 1 77 46 59
Roma 61 38 52 72 49
Torino 57 84 50 81 32
Venezia 57 50 26 15 7
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8846 a 8846di 10847
Estrazione numero :
2002
Estrazioni data :
15/05/1909