RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 55 32 82 48 5
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 15 34 20 30 69
Genova 0 0 0 0 0
Milano 45 12 88 11 64
Napoli 4 35 26 47 31
Palermo 53 56 68 72 44
Roma 42 12 33 64 54
Torino 46 22 14 18 66
Venezia 42 4 75 49 40
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8845 a 8845di 10847
Estrazione numero :
2003
Estrazioni data :
22/05/1909