RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 28 23 41 9 14
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 4 47 56 57 3
Genova 0 0 0 0 0
Milano 61 10 32 5 71
Napoli 51 9 10 5 39
Palermo 55 27 30 47 25
Roma 72 20 89 27 12
Torino 58 63 73 47 49
Venezia 28 74 50 84 38
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8823 a 8823di 10847
Estrazione numero :
2025
Estrazioni data :
23/10/1909