RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 19 39 4 66 7
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 37 34 30 47 18
Genova 0 0 0 0 0
Milano 4 40 3 67 76
Napoli 19 43 25 38 45
Palermo 1 63 27 28 71
Roma 16 28 65 25 37
Torino 84 73 70 12 58
Venezia 18 11 46 42 71
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8822 a 8822di 10847
Estrazione numero :
2026
Estrazioni data :
30/10/1909