RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 89 13 3 77 63
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 59 50 28 30 20
Genova 0 0 0 0 0
Milano 76 52 49 38 4
Napoli 46 8 54 77 90
Palermo 43 75 88 14 26
Roma 61 20 54 68 90
Torino 87 24 5 13 85
Venezia 1 27 59 18 13
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8807 a 8807di 10847
Estrazione numero :
2041
Estrazioni data :
12/02/1910