RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 39 9 30 47 23
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 37 80 20 53 21
Genova 0 0 0 0 0
Milano 3 17 38 82 4
Napoli 86 87 12 33 54
Palermo 87 38 23 17 35
Roma 13 58 47 55 18
Torino 16 62 23 8 29
Venezia 37 60 84 51 1
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8806 a 8806di 10847
Estrazione numero :
2042
Estrazioni data :
19/02/1910