RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 58 1 82 69 62
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 81 8 45 22 71
Genova 0 0 0 0 0
Milano 61 37 46 20 78
Napoli 46 50 43 2 4
Palermo 52 66 88 59 15
Roma 76 85 54 69 42
Torino 86 18 43 6 62
Venezia 60 26 1 41 89
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8250 a 8250di 10847
Estrazione numero :
2598
Estrazioni data :
16/10/1920