RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 75 8 77 80 61
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 2 63 38 40 43
Genova 0 0 0 0 0
Milano 4 42 33 81 86
Napoli 35 37 2 73 23
Palermo 11 79 33 13 53
Roma 21 35 85 6 32
Torino 40 53 74 22 88
Venezia 55 49 41 88 39
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8249 a 8249di 10847
Estrazione numero :
2599
Estrazioni data :
23/10/1920