RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 84 63 35 31 58
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 78 6 33 75 5
Genova 0 0 0 0 0
Milano 46 21 81 7 62
Napoli 15 85 51 3 1
Palermo 31 76 39 55 7
Roma 46 80 57 52 6
Torino 22 31 53 46 77
Venezia 1 57 35 13 61
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8223 a 8223di 10847
Estrazione numero :
2625
Estrazioni data :
23/04/1921