RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 5 52 59 25 35
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 15 55 38 70 83
Genova 0 0 0 0 0
Milano 38 82 44 6 25
Napoli 7 57 83 69 26
Palermo 38 88 69 26 33
Roma 2 75 37 62 89
Torino 45 25 55 15 67
Venezia 74 7 23 77 13
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8222 a 8222di 10847
Estrazione numero :
2626
Estrazioni data :
30/04/1921