RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 56 3 22 83 40
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 21 47 17 20 72
Genova 0 0 0 0 0
Milano 39 37 25 31 58
Napoli 86 47 37 78 88
Palermo 38 39 63 4 42
Roma 67 11 14 65 78
Torino 76 60 78 68 53
Venezia 72 66 24 46 44
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8200 a 8200di 10847
Estrazione numero :
2648
Estrazioni data :
01/10/1921