RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 15 78 75 3 61
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 4 73 17 32 21
Genova 0 0 0 0 0
Milano 76 80 81 90 42
Napoli 36 10 12 33 43
Palermo 72 22 1 83 29
Roma 82 13 58 29 81
Torino 2 54 88 59 44
Venezia 26 78 40 45 76
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8199 a 8199di 10847
Estrazione numero :
2649
Estrazioni data :
08/10/1921