RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 24 89 71 21 37
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 40 89 21 86 64
Genova 0 0 0 0 0
Milano 4 75 81 34 36
Napoli 77 30 86 81 21
Palermo 87 39 52 51 66
Roma 45 13 11 62 80
Torino 44 78 65 50 29
Venezia 9 46 34 32 28
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8129 a 8129di 10847
Estrazione numero :
2719
Estrazioni data :
10/02/1923